Classificação do Campeonato: 32ª Rodada
Classificação do Campeonato: 32ª Rodada
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | São Paulo | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 46 | 12 | 34 |
02 | Palmeiras | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 36 | 6 |
03 | Cruzeiro | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 66 | 50 | 16 |
04 | Santos | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 45 | 37 | 8 |
05 | Grêmio | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 35 | 34 | 1 |
06 | Flamengo | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 44 | 4 |
07 | Fluminense | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 45 | 32 | 13 |
08 | Figueirense | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 47 | 1 |
09 | Botafogo | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 50 | 0 |
10 | Atlético-PR | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 44 | 0 |
11 | Internacional | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 39 | 4 |
12 | Vasco | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 38 | 7 |
13 | Atlético-MG | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 49 | 45 | 4 |
14 | Náutico | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 56 | 53 | 3 |
15 | Sport | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 50 | -2 |
16 | Goiás | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 43 | 49 | -6 |
17 | Corinthians | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 33 | 42 | -9 |
18 | Paraná | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 55 | -19 |
19 | Juventude | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 56 | -22 |
20 | América-RN | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 66 | -43 |
Legendas: Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
PG Pontos Ganhos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols Pró GC Gols Contra SG Saldo de Gols
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário